| Nº | Nome do Aluno |
| TOTAL | 1º perí. | F I N A L | ||||||||
| Av Su. 45% | Oral. 10% | Esc. 10% | Leit. 10% | TPC 10% | Part. 5% | Emp. 5% | Evol. 5% | NOTA MÉDIA | |||||
| 2 | Alexandr | 51% | S+ | I+ | S+ | S | MB | B | S | 54% | 3 | 3 | |
| 3 | A.Filipa | 41% | S | I+ | S | B | B | S | I | 47% | 3- | 2+ | |
| 4 | A.Lúcia | 57% | S | S | S | B | I+ | S | B | 56% | 2+ | 3 | |
| 5 | Margarid | 57% | S | S | S | S | S | S | S+ | 54% | 3- | 3 | |
| 6 | A.Raquel | 43% | I+ | S | I+ | I- | I+ | I | I | 39% | 3- | 2 | |
| 7 | Ana Rita | 88% | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 89% | 5 | 5 | |
| 9 | Andreia | 83% | MB | B+ | MB | MB | MB | MB | MB | 86% | 5 | 5 | |
| 10 | Carlos | 52% | S | I | S | B+ | S | S | S | 52% | 3- | 3- | |
| 11 | Daniel | 50% | S | I+ | S | MB | S | B | S | 54% | 3- | 3 | |
| 12 | Duarte | 59% | B | S+ | S+ | I- | S | S | S | 55% | 3 | 3 | |
| 13 | Eduarda | 73% | S+ | B | B | MB | S+ | B | B | 72% | 3+ | 4 | |
| 14 | J.Nuno | 47% | MB | S | B | I | B | S | I | 53% | 4- | 3 | |
| 15 | J.Arlindo | 34% | I+ | I | I | I- | I | I | I | 32% | 2+ | 2 | |
| 16 | Liliana | 46% | I | S | I | I- | I | I | I | 38% | 2 | 2 | |
| 18 | Marcelo | 49% | S+ | S+ | S+ | I- | I+ | I | I | 47% | 3 | 2+ | |
| 19 | Samuel | 52% | S | I | S | B+ | S | S+ | I | 51% | 3 | 3 | |
| 20 | Sérgio | 58% | S+ | S+ | S+ | S | S | S | I | 56% | 3 | 3 | |
| 21 | T.Sousa | 46% | S | I+ | S | MB | I+ | S | I | 50% | 3 | 3- | |
| 22 | T.Martins | 44% | S | I | I+ | I | I+ | I | S | 41% | 2+ | 2 | |
| 23 | T.Freitas | 71% | S+ | B | B | I | S | S | S+ | 63% | 3 | 3+ | |
| 24 | Vitor | 54% | B | S | B | I- | MB | S | S | 55% | 3- | 3. | |
| 25 | Kelly | 32% | I+ | I- | I | I | I | I+ | I+ | 32% | 2 | 2 | |
domingo, 30 de março de 2008
Avaliação final do 2º período
Subscrever:
Mensagens (Atom)