| Nº | Nome do Aluno |
| TOTAL | ||||||||
| Av Su. 45% | Oral. 10% | Esc. 10% | Leit. 10% | TPC 10% | Part. 5% | Emp. 5% | Evol. 5% | NOTA MÉDIA | |||
| 2 | Alexandr | 45% | S | I+ | S | I | B | B | I | 46% | |
| 3 | A.Filipa | 51% | B | S | S | I | B+ | S+ | B | 53% | |
| 4 | A.Lúcia | 50% | S | S | S | S | S | S | S | 50% | |
| 5 | Margarid | 65% | S | S+ | S | B | S | S | B | 61% | |
| 6 | A.Raquel | 46% | I | I | S | I- | I | I | I | 38% | |
| 7 | Ana Rita | 93% | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 91% | |
| 9 | Andreia | 81% | B+ | B+ | MB | B | MB | MB | MB | 82% | |
| 10 | Carlos | 48% | S+ | I+ | S | I | S+ | S+ | S+ | 49% | |
| 11 | Daniel | 56% | S | S | S | B+ | S | B | B | 58% | |
| 12 | Duarte | 73% | B | S+ | B | I- | S+ | S | S | 63% | |
| 13 | Eduarda | 69% | B | B | B | MB | S+ | B+ | B | 72% | |
| 14 | J.Nuno | 67% | S+ | S | B | I- | S+ | S | S | 58% | |
| 15 | J.Arlindo | 50% | I+ | I | I | S | S | S | B | 46% | |
| 16 | Liliana | 45% | I | I+ | S | I- | I | I | I | 39% | |
| 18 | Marcelo | 71% | S+ | S+ | S+ | MB | I | S | S | 65% | |
| 19 | Samuel | 57% | B | S | S+ | MB | B | B | B | 63% | |
| 20 | Sérgio | 73% | B | S+ | B | S | S+ | S+ | B | 67% | |
| 21 | T.Sousa | 49% | S+ | S | S | MB | B | B | B | 58% | |
| 22 | T.Martins | 51% | S | I+ | S | B | S | S+ | B | 53% | |
| 23 | T.Freitas | 68% | B | B | B | B | B | B | B+ | 70% | |
| 24 | Vitor | 53% | B | S | S+ | I- | B | S | I+ | 52% | |
| 25 | Kelly | 44% | I | I | I | I | I | I | I+ | 37% | |
quarta-feira, 4 de junho de 2008
Avaliação final do 3º período (apenas)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário